各相关认证企业:
近日我中心收到海湾标准化组织(GSO)通告,《家用和类似用途电器的安全 第一部分:通用要求》IEC 60335-1:2016(ed.5.2)(以下简称“新版标准”)于2016年5月发布,将于2018年5月10日开始正式实施。新版标准自实施之日起替代IEC 60335-1:2013 (ed.5.1)标准(以下简称“旧版标准”)。现将新、旧版标准之间的差异公告如下:
一、涉及的认证产品范围:
GC标志认证范围内的家用和类似用途电器产品。
二、新、旧版标准差异
章节 | 名称 | 旧标准要求内容 | 新标准要求内容 |
3 | 术语和定义 | 无 | 增加3.6.8可拆卸电源部分定义 |
5 | 试验的一般条件 | 无 | 5.10增加:器具的III类结构部件应结合器具说明书连接可拆卸电源部件一起测试 |
6 | 分类 | 无 | 6.1增加:III类结构和带有可拆卸电软部件的器具,完整的器具分类应结合其可拆卸电源部件划分为I类或II类 |
7 | 标志和说明 | 7.1对III器具符号使用,增加器具可更换的电池应标III类符号; 增加7.12.9,对说明书的规定,允许说明书通过网站或DVD格式给出; 增加7.14 对用拉丁字母来标示的警告、危险用语高度、文本要求进行规定; | |
8 | 对触及带电部件的防护 | 注:对带有电源软线,而在其电源的电路中无开关装置的器具,其插头从插座中的拨出认为是一次开关动作。 | 更改替换注释内容 |
13 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 对0类器具、II类器具、II类结构和III类器具,使用IEC 60990中图4所示的电路装置测量泄漏电流。对0I类器具和I类器具,C可由适用于器具额定频率的低阻抗电流表代替。 | 用下述内容替换: 使用IEC 60990中图4所示的电路装置测量泄漏电流。对0I类器具和I类器具,C可由适用于器具额定频率的低阻抗电流表代替。 |
19.1 | 非正常 | 无 | 倒数第2段增加如下内容: 如果空间执行一个以上功能,则只在考虑的方面不工作,控件的其他功能可以正常运行。 |
19.7 | 非正常 | 除非这些电容为IEC 60252-1中的P2级,否则器具在每一次短路其中一个电容器的条件下重复该试验。 | 更改为: 除非这些电容为IEC 60252-1中的S2或S3级,否则器具在每一次短路其中一个电容器的条件下重复该试验。 |
19.11.3 | 非正常 | 如果器具装有使器具符合第19章要求的保护电子电路,则按19.11.2中a)~g)的要求,相关试验以模拟单一故障的方式重复进行。 | 替换本部分关于保护电子线路测试方法内容 |
19.11.4 | 非正常 | 试验的频率范围应为80MHz~1000MHz和1.4GHz~2GHz。 | 频率范围进行细化 |
22 | 结构 | 调整22.5、22.12、22.55、22.56、22.57条款内容 | |
24 | 元件 | P2电容 | S2或S3级 |
25 | 电源线 | 增加 无卤、低烟、热塑性绝缘和护套的要求 | |
Annex B | 由在器具内部充电的充电电池供电的器具 | 说明书内容调整 | |
Annex P | 对于湿热气候中所用器具的标准应用导则 | 标志说明内容进行调整 | |
Annex T | UV-C 对非金属材料辐射影响 | 新增附录 |
三、执行新版标准的要求:
1. 自2018年5月10日起,CQC将采用新版标准实施认证并出具新版标准认证证书;
2. 对于已按照旧版标准获得GC标志认证证书的产品,持证人应于新版标准实施后尽快向CQC提交转换新版标准认证证书的变更申请。经评估,新版标准更新内容不涉及补充测试,因此CQC将为申请换证企业直接转换新版标准证书(仅针对IEC60335-1标准换版的情况)。新版标准实施后,未申请转换的认证证书,将有可能在海湾市场监督抽查过程中出现问题,由此产生的负面后果,将由持证人自行承担。
3. 自公告之日起,对于已获证证书的续期注册,企业需首先提交标准更新申请,然后再处理续期注册事宜。CQC产品认证二部可受理转换新版标准的变更申请,具体事宜请与我中心GC认证业务受理工程师联系:
联系电话:010-83886296
中国质量认证中心
2018年4月10日